XXVII. BATTHYÁNY – KANIZSA KUPA
2015.09.20 17:09
XXVII. BATTHYÁNY – KANIZSA KUPA
-
VI. BAGONYAI ATTILA EMLÉKVERSENY
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | Losonczi Marcell | HUN | 1474 | Baptista Sakkiskola Velence | 7.0 | 51.0 | 36.5 | 39.25 | |
2 | 2 | Juhasz Judit | HUN | 1590 | Tapolca | 6.5 | 51.5 | 37.5 | 35.75 | |
3 | 4 | Dibusz Domonkos | HUN | 1566 | Géniusz Sakk egyesült Tata-Naszály | 6.5 | 49.0 | 37.0 | 32.75 | |
4 | 5 | Gömböcz Zsofia | HUN | 1529 | Szombathely | 6.0 | 49.0 | 30.0 | 30.50 | |
5 | 1 | Bakos Balazs | HUN | 1631 | Tapolca | 6.0 | 47.5 | 27.5 | 28.75 | |
6 | 13 | Csallo Krisztian | HUN | 1366 | Tapolca | 6.0 | 47.0 | 30.0 | 29.00 | |
7 | 3 | Erseki Aron | HUN | 1569 | Tapolca | 6.0 | 43.0 | 27.0 | 25.50 | |
8 | 6 | Koszta Benedek | HUN | 1486 | Szeged | 5.5 | 51.5 | 31.0 | 29.50 | |
9 | 12 | Ori Akos Bendeguz | HUN | 1376 | Szombathely | 5.5 | 45.5 | 28.5 | 23.50 | |
10 | 14 | Kiraly Rego | HUN | 1346 | Pátyi Sportegyesület | 5.5 | 43.0 | 26.0 | 24.25 | |
11 | 10 | Honfi Viktoria | HUN | 1428 | Kőrösi-Péterfy Általános Iskola Nag | 5.0 | 42.0 | 25.0 | 18.50 | |
12 | 9 | Lukacs Anna | HUN | 1432 | Baptista Sakkiskola Velence | 4.5 | 45.0 | 26.0 | 17.75 | |
13 | 24 | Toth Gabor | HUN | 0 | Hevesi Sándor Általános Iskola Nagy | 4.5 | 42.0 | 24.5 | 18.75 | |
14 | 17 | Zizek Rene | SLO | 1293 | Muraszombat | 4.5 | 37.5 | 22.0 | 14.75 | |
15 | 16 | Vicze Zsofia | HUN | 1303 | Baptista Sakkiskola Velence | 4.5 | 36.0 | 22.0 | 12.25 | |
16 | 18 | Gombócz Judit | HUN | 1238 | Pátyi Sportegyesület | 4.5 | 36.0 | 19.5 | 14.75 | |
17 | 15 | Karko Balint | HUN | 1307 | Géniusz Sakk egyesült Tata-Naszály | 4.0 | 42.5 | 20.0 | 15.00 | |
18 | 27 | Vitkovics Patrik | HUN | 0 | Zalaegerszeg | 4.0 | 40.0 | 19.0 | 13.50 | |
19 |
8 |
|
Nagy Adam |
HUN |
1451 |
Aquaprofit |
4.0 |
37.5 |
19.5 |
14.50 |
20 | 11 | Pecnik Maj | SLO | 1406 | Muraszombat | 4.0 | 35.5 | 20.5 | 13.25 | |
21 | 22 | Nemeth Viktor | HUN | 0 | Tapolca | 4.0 | 35.0 | 19.0 | 12.00 | |
22 | 20 | Frank Marcell | HUN | 0 | Tamási Koppány SE | 4.0 | 34.0 | 15.0 | 7.50 | |
23 | 19 | Frank Benedek | HUN | 0 | Tamási Koppány SE | 4.0 | 33.5 | 18.0 | 10.50 | |
24 | 23 | Szep Minea Dalma | HUN | 0 | Kőrösi-Péterfy Általános Iskola Nag | 3.0 | 32.5 | 13.0 | 6.00 | |
25 | 25 | Vanyo Ingrid | HUN | 0 | Batthyány Nagykanizsa | 2.0 | 30.0 | 11.0 | 3.00 | |
26 | 26 | Vanyo Vanda | HUN | 0 | Batthyány Nagykanizsa | 2.0 | 30.0 | 9.0 | 3.50 | |
27 | 21 | Nemeth Dominika Csenge | HUN | 0 | Körösi Cs. Nagykanizsa | 2.0 | 30.0 | 7.0 | 3.50 |