Balaton kupa
Tapolca – Közel száz versenyzővel kezdődött és remek helyi győzelmekkel zárult a 43. Construct Balaton Kupa, egyéni és csapat rapid versenye.
A Csermák József Rendezvénycsarnokban 91 nevezőt köszöntött Sági István alpolgármester abban a reményben, hogy eztán mindig a város adhat otthont a rangos megmérettetésnek. Mint azt a Naplónak a Tapolcai Városi Sportegylet Sakk Szakosztályának vezetői, Zsiray Ferenc és Paréj József elmondták, horvát, orosz, ukrán, német, szlovén és magyar versenyzők játszanak a két nap során két korosztályt képviselve. A hagyományos nemzetközi versenynek első ízben ad otthont a város.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Janzso Patrik | 1560 | HUN | 10b1 | 12w1 | 21b1 | 4w1 | 2b½ | 3w½ | 6b1 | 7w1 | 5b½ | 7.5 | 53.0 | 42.0 | 0.0 | |
2 | Bencze Balazs Dominik | 1497 | HUN | 15b1 | 7w1 | 3b½ | 20w1 | 1w½ | 9b1 | 4b1 | 5w0 | 8w1 | 7.0 | 53.0 | 41.5 | 0.0 | |
3 | Csallo Krisztian | 1358 | HUN | 22b1 | 19w1 | 2w½ | 6b½ | 8w1 | 1b½ | 9w1 | 4b½ | 16w1 | 7.0 | 51.5 | 40.0 | 0.0 | |
4 | Horvath Csongor Endre | 1563 | HUN | 32w1 | 5b1 | 6w1 | 1b0 | 24w1 | 7b1 | 2w0 | 3w½ | 13b1 | 6.5 | 50.5 | 41.0 | 0.0 | |
5 | Gaal Zsoka | 1258 | HUN | 23w1 | 4w0 | 14b1 | 16b1 | 6w0 | 11b1 | 15w1 | 2b1 | 1w½ | 6.5 | 50.5 | 39.5 | 0.0 | |
6 | Szoke Kristof | 1412 | HUN | 14b1 | 13w1 | 4b0 | 3w½ | 5b1 | 20w1 | 1w0 | 8b½ | 11w1 | 6.0 | 52.0 | 40.5 | 0.0 | |
7 | Gergely Daniel | 0 | HUN | 8w1 | 2b0 | 19w1 | 10b1 | 11w1 | 4w0 | 17b1 | 1b0 | 9w½ | 5.5 | 51.5 | 39.5 | 0.0 | |
8 | Kaufmann Bertalan | 0 | HUN | 7b0 | 25w1 | 29b1 | 17w1 | 3b0 | 12w1 | 13b1 | 6w½ | 2b0 | 5.5 | 46.0 | 36.5 | 0.0 | |
9 | Enyingi Bence | 0 | HUN | 29b1 | 17w1 | 12b0 | 21w1 | 20b1 | 2w0 | 3b0 | 22w1 | 7b½ | 5.5 | 43.5 | 34.0 | 0.0 | |
10 | Javor Diána | 0 | HUN | 1w0 | 33b1 | 18b½ | 7w0 | 14b0 | 23w1 | 32b1 | 26w1 | 20b1 | 5.5 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | |
11 | Nemeth Aron | 1288 | HUN | 13b1 | 27w1 | 20b0 | 12w1 | 7b0 | 5w0 | 14b1 | 17w1 | 6b0 | 5.0 | 44.5 | 35.0 | 0.0 | |
12 | Deli Roland | 0 | HUN | 18w1 | 1b0 | 9w1 | 11b0 | 22w1 | 8b0 | 24w1 | 16b0 | 23b1 | 5.0 | 44.0 | 33.0 | 0.0 | |
13 | Reti Boldizsar Tibor | 0 | HUN | 11w0 | 6b0 | 30w1 | 28b1 | 19w1 | 21b1 | 8w0 | 15b1 | 4w0 | 5.0 | 42.0 | 33.0 | 0.0 | |
14 | Matyus Vivien | 0 | HUN | 6w0 | 23b1 | 5w0 | 19b½ | 10w1 | 28b1 | 11w0 | 18b½ | 24w1 | 5.0 | 42.0 | 32.5 | 0.0 | |
15 | Kovacs Zsolt | 0 | HUN | 2w0 | 31b1 | 17b0 | 25w1 | 27b1 | 18w1 | 5b0 | 13w0 | 22b1 | 5.0 | 40.0 | 30.5 | 0.0 | |
16 | Nagy Adam | 0 | HUN | 21b0 | 28b1 | 26w1 | 5w0 | 17b0 | 27w1 | 20b1 | 12w1 | 3b0 | 5.0 | 39.5 | 30.0 | 0.0 | |
17 | Forgacs Attila Jr. | 1333 | HUN | 31w1 | 9b0 | 15w1 | 8b0 | 16w1 | 24b1 | 7w0 | 11b0 | 18w½ | 4.5 | 42.0 | 34.0 | 0.0 | |
18 | Varga Laszlo | 0 | HUN | 12b0 | -1 | 10w½ | 26b1 | 21w0 | 15b0 | 19w1 | 14w½ | 17b½ | 4.5 | 39.5 | 31.5 | 0.0 | |
19 | Rohály Csanád | 0 | HUN | 33w1 | 3b0 | 7b0 | 14w½ | 13b0 | 29w1 | 18b0 | 32w1 | 30b1 | 4.5 | 35.5 | 26.5 | 0.0 | |
20 | Werner Fulop | 1479 | HUN | 30w1 | 26b1 | 11w1 | 2b0 | 9w0 | 6b0 | 16w0 | 25b1 | 10w0 | 4.0 | 42.5 | 33.0 | 0.0 | |
21 | Toth Csongor | 1387 | HUN | 16w1 | 24b1 | 1w0 | 9b0 | 18b1 | 13w0 | 22b0 | 23w0 | 26b1 | 4.0 | 41.0 | 31.0 | 0.0 | |
22 | Nemeth Viktor | 0 | HUN | 3w0 | 32b1 | 24w0 | 23b1 | 12b0 | 26w1 | 21w1 | 9b0 | 15w0 | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 0.0 | |
23 | Rieger Richard | 0 | HUN | 5b0 | 14w0 | -1 | 22w0 | 30b1 | 10b0 | 28w1 | 21b1 | 12w0 | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 0.0 | |
24 | Bodo Boglarka | 0 | HUN | 25b1 | 21w0 | 22b1 | 27w1 | 4b0 | 17w0 | 12b0 | 33w1 | 14b0 | 4.0 | 37.5 | 29.0 | 0.0 | |
25 | Szanto Balint | 0 | HUN | 24w0 | 8b0 | 33w1 | 15b0 | 26w0 | -1 | 27b1 | 20w0 | 32b1 | 4.0 | 30.5 | 23.0 | 0.0 | |
26 | Bakos Olivér | 0 | HUN | -1 | 20w0 | 16b0 | 18w0 | 25b1 | 22b0 | 30w1 | 10b0 | 21w0 | 3.0 | 36.5 | 28.5 | 0.0 | |
27 | Werner Dénes | 0 | HUN | 28w1 | 11b0 | 32w1 | 24b0 | 15w0 | 16b0 | 25w0 | 29w1 | 31b0 | 3.0 | 32.5 | 25.5 | 0.0 | |
28 | Horvath Barnabas | 0 | HUN | 27b0 | 16w0 | 31b1 | 13w0 | 29b1 | 14w0 | 23b0 | 30w0 | 33b1 | 3.0 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | |
29 | Varga Sara | 0 | HUN | 9w0 | 30b1 | 8w0 | 33b0 | 28w0 | 19b0 | 31w1 | 27b0 | -1 | 3.0 | 30.5 | 23.0 | 0.0 | |
30 | Major Martin | 0 | HUN | 20b0 | 29w0 | 13b0 | -1 | 23w0 | 31w1 | 26b0 | 28b1 | 19w0 | 3.0 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | |
31 | Pek Hunor | 0 | HUN | 17b0 | 15w0 | 28w0 | 32b½ | 33w½ | 30b0 | 29b0 | -1 | 27w1 | 3.0 | 26.0 | 19.5 | 0.0 | |
32 | Illes Botond | 0 | HUN | 4b0 | 22w0 | 27b0 | 31w½ | -1 | 33b1 | 10w0 | 19b0 | 25w0 | 2.5 | 34.0 | 25.5 | 0.0 | |
33 | Nagy Hilariusz | 0 | HUN | 19b0 | 10w0 | 25b0 | 29w1 | 31b½ | 32w0 | -1 | 24b0 | 28w0 | 2.5 | 30.0 | 22.5 | 0.0 |
https://hunonchess.com/43-construct-balaton-kupa/